| エネルギー | kcal | 115.00 | ||
| 水 分 | g | 80.10 | ||
| たんぱく質 | g | 6.60 | ||
| 脂 質 | g | 6.80 | ||
| 炭水化物 | g | 5.50 | ||
| 灰 分 | g | 1.00 | ||
| 無機質 | ナトリウム | mg | 277.00 | |
| カリウム | mg | 84.00 | ||
| カルシウム | mg | 29.00 | ||
| マグネシウム | mg | 8.00 | ||
| リ ン | mg | 99.00 | ||
| 鉄 分 | mg | 1.00 | ||
| 亜 鉛 | mg | 0.80 | ||
| ビタミン類 | A | レチノ−ル | μg | 70.00 |
| カロテン | μg | 91.00 | ||
| レチノ−ル当量 | μg | 89.00 | ||
| B 1 | mg | 0.04 | ||
| B 2 | mg | 0.23 | ||
| ナイアシン | mg | 0.20 | ||
| C | mg | Tr | ||
| 食物繊維 | 水溶性 | g | Tr | |
| 不溶性 | g | 0.20 | ||
| 総 量 | g | 0.20 | ||
| 食塩相当量 | g | 0.70 | ||
